Texas Public Library Summary for 2008
Analytical Tables
These tables contain the data most often used by Texas public libraries
to compare their expenditures, services, and staffing to other Texas public
libraries. These tables include only those libraries that report the data
contained in each separate Table, so the number of libraries in each table
will vary.
Table 1 - Annual Per Capita Operating Expenditures
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 67 | 1.79 | 17.83 | 26.76 | 45.84 | 732.37 | 44.42 |
| 2,000-4,999 | 124 | 0.10 | 9.74 | 18.88 | 29.71 | 131.07 | 22.86 |
| 4,999-9,999 | 114 | 2.42 | 9.44 | 14.52 | 22.52 | 65.16 | 18.43 |
| 10,000-14,999 | 60 | 2.76 | 10.20 | 12.88 | 18.05 | 39.89 | 14.78 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.10 | 9.65 | 15.52 | 21.65 | 38.82 | 15.69 |
| 25,000-49,999 | 70 | 5.38 | 10.76 | 17.73 | 20.19 | 71.98 | 18.15 |
| 50,000-99,999 | 30 | 3.18 | 15.68 | 21.55 | 29.38 | 45.32 | 21.33 |
| 100,000-249,999 | 25 | 9.98 | 13.50 | 16.79 | 21.73 | 44.12 | 18.97 |
| Over 250,000 | 13 | 14.58 | 16.78 | 18.77 | 26.51 | 40.49 | 22.08 |
| State Totals | 563 | 0.10 | 10.58 | 17.51 | 25.32 | 732.37 | 22.05 |
return to top
Table 2 - Annual Per Capita Expenditures for Salaries
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 58 | 0.34 | 9.76 | 14.86 | 27.01 | 315.50 | 24.42 |
| 2,000-4,999 | 122 | 0.00 | 4.05 | 9.14 | 16.66 | 63.08 | 11.62 |
| 4,999-9,999 | 114 | 0.29 | 4.51 | 7.91 | 12.16 | 32.50 | 9.03 |
| 10,000-14,999 | 60 | 1.70 | 4.76 | 6.65 | 10.44 | 22.83 | 7.68 |
| 15,000-24,999 | 59 | 0.88 | 5.35 | 7.46 | 9.99 | 19.68 | 8.15 |
| 25,000-49,999 | 70 | 2.69 | 5.21 | 8.76 | 10.66 | 41.25 | 9.40 |
| 50,000-99,999 | 30 | 1.81 | 7.79 | 11.05 | 14.68 | 21.07 | 11.20 |
| 100,000-249,999 | 25 | 5.79 | 7.28 | 8.23 | 11.10 | 21.30 | 9.44 |
| Over 250,000 | 13 | 6.42 | 8.53 | 9.83 | 13.80 | 24.16 | 11.43 |
| State Totals | 551 | 0.00 | 5.36 | 8.79 | 13.05 | 315.50 | 11.22 |
return to top
Table 3 - Population Per ALA/MLS Librarian
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 3 | 915.43 | 1,384.00 | 3,908.00 | 3,908.00 | 3,908.00 | 2,069.14 |
| 2,000-4,999 | 10 | 2,534.00 | 2,724.00 | 4,579.00 | 7,806.00 | 8,754.00 | 4,656.90 |
| 4,999-9,999 | 20 | 3,520.50 | 6,108.00 | 7,276.00 | 9,076.00 | 14,477.50 | 7,818.82 |
| 10,000-14,999 | 10 | 10,047.00 | 11,183.00 | 12,261.00 | 14,636.00 | 14,756.00 | 12,286.20 |
| 15,000-24,999 | 35 | 5,311.56 | 11,761.50 | 17,759.00 | 20,774.00 | 24,985.33 | 15,806.77 |
| 25,000-49,999 | 64 | 2,788.00 | 12,171.67 | 20,056.67 | 32,933.00 | 49,170.00 | 22,280.86 |
| 50,000-99,999 | 29 | 5,314.61 | 8,376.32 | 9,515.82 | 27,656.50 | 97,975.00 | 17,598.63 |
| 100,000-249,999 | 25 | 6,079.26 | 10,056.12 | 13,292.75 | 21,068.00 | 52,867.00 | 16,165.72 |
| Over 250,000 | 13 | 4,797.89 | 8,992.79 | 11,554.23 | 16,794.53 | 29,423.30 | 13,095.07 |
| State Totals | 209 | 915.43 | 8,103.00 | 12,261.00 | 20,876.00 | 97,975.00 | 16,248.64 |
return to top
Table 4 - Population Per FTE Employee
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 58 | 39.00 | 646.00 | 1,117.04 | 1,620.34 | 3,574.00 | 1,260.71 |
| 2,000-4,999 | 123 | 389.85 | 1,283.67 | 2,080.21 | 3,540.00 | 10,860.00 | 2,693.58 |
| 4,999-9,999 | 114 | 923.50 | 1,921.33 | 2,943.20 | 4,351.87 | 13,801.67 | 3,405.82 |
| 10,000-14,999 | 60 | 1,541.11 | 2,452.20 | 3,402.67 | 4,123.83 | 11,533.00 | 3,860.54 |
| 15,000-24,999 | 59 | 1,795.33 | 2,685.17 | 3,437.68 | 4,885.20 | 22,183.75 | 4,337.93 |
| 25,000-49,999 | 70 | 1,231.91 | 2,744.77 | 3,426.58 | 4,904.92 | 9,114.00 | 3,933.89 |
| 50,000-99,999 | 30 | 1,663.85 | 2,323.91 | 3,314.47 | 3,800.36 | 10,211.40 | 3,685.71 |
| 100,000-249,999 | 25 | 2,168.53 | 2,956.44 | 3,524.47 | 4,259.38 | 5,398.75 | 3,596.46 |
| Over 250,000 | 13 | 1,773.76 | 2,446.74 | 3,211.01 | 4,046.97 | 4,426.47 | 3,087.60 |
| State Totals | 552 | 39.00 | 1,834.33 | 2,884.00 | 4,062.33 | 22,183.75 | 3,254.09 |
return to top
Table 5 - Annual Per Capita Expenditures for Materials
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 65 | 0.28 | 1.73 | 3.39 | 8.19 | 27.81 | 5.24 |
| 2,000-4,999 | 123 | 0.09 | 1.36 | 2.30 | 4.33 | 26.68 | 3.20 |
| 4,999-9,999 | 113 | 0.10 | 1.09 | 1.81 | 2.67 | 7.78 | 2.08 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.20 | 0.94 | 1.68 | 2.27 | 5.28 | 1.72 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.08 | 1.15 | 1.80 | 2.82 | 6.88 | 2.02 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.23 | 1.25 | 1.85 | 3.16 | 8.74 | 2.38 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.57 | 1.84 | 3.10 | 4.18 | 6.27 | 3.07 |
| 100,000-249,999 | 25 | 0.76 | 1.68 | 2.34 | 3.47 | 7.33 | 2.76 |
| Over 250,000 | 13 | 1.56 | 2.38 | 2.86 | 3.67 | 5.92 | 3.09 |
| State Totals | 559 | 0.08 | 1.30 | 2.06 | 3.30 | 27.81 | 2.79 |
return to top
Table 6 - Items Per Capita
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 67 | 3.43 | 7.47 | 10.71 | 15.31 | 194.04 | 16.35 |
| 2,000-4,999 | 124 | 0.29 | 4.27 | 5.93 | 7.35 | 14.57 | 6.09 |
| 4,999-9,999 | 114 | 0.04 | 2.60 | 3.31 | 4.54 | 9.51 | 3.68 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.58 | 2.07 | 2.72 | 3.68 | 7.76 | 2.93 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.56 | 1.48 | 2.01 | 2.76 | 5.77 | 2.26 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.62 | 1.62 | 2.05 | 2.50 | 5.66 | 2.16 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.50 | 1.44 | 1.90 | 2.45 | 3.71 | 1.96 |
| 100,000-249,999 | 25 | 0.93 | 1.27 | 1.68 | 2.08 | 3.76 | 1.78 |
| Over 250,000 | 13 | 1.25 | 1.42 | 1.54 | 2.18 | 4.10 | 1.85 |
| State Totals | 563 | 0.04 | 2.03 | 3.21 | 5.77 | 194.04 | 5.08 |
return to top
Table 7 - Periodical Subscription Per 1,000 Population
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 57 | 0.65 | 3.61 | 10.31 | 21.65 | 52.46 | 13.76 |
| 2,000-4,999 | 119 | 0.30 | 2.55 | 5.32 | 9.64 | 28.71 | 6.93 |
| 4,999-9,999 | 112 | 0.19 | 2.29 | 4.32 | 6.86 | 20.45 | 5.02 |
| 10,000-14,999 | 58 | 0.29 | 2.04 | 3.21 | 6.01 | 13.15 | 3.75 |
| 15,000-24,999 | 59 | 0.21 | 1.91 | 2.99 | 4.55 | 7.94 | 3.23 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.19 | 2.18 | 2.92 | 4.16 | 10.11 | 3.33 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.45 | 2.17 | 3.01 | 3.75 | 5.79 | 2.88 |
| 100,000-249,999 | 25 | 1.07 | 1.68 | 2.23 | 3.18 | 5.46 | 2.47 |
| Over 250,000 | 13 | 0.74 | 2.36 | 2.92 | 3.58 | 3.71 | 2.69 |
| State Totals | 543 | 0.19 | 2.15 | 3.67 | 6.19 | 52.46 | 5.52 |
return to top
Table 8 - Circulation Per Capita
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 65 | 0.65 | 2.99 | 7.38 | 14.03 | 191.05 | 12.60 |
| 2,000-4,999 | 123 | 0.35 | 1.87 | 3.68 | 7.25 | 39.60 | 5.31 |
| 4,999-9,999 | 114 | 0.45 | 1.93 | 3.49 | 5.92 | 21.85 | 4.46 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.17 | 1.69 | 3.13 | 5.07 | 13.68 | 3.58 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.12 | 2.15 | 3.84 | 5.23 | 17.07 | 4.15 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.29 | 2.08 | 3.53 | 6.59 | 18.89 | 4.79 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.13 | 3.07 | 6.36 | 8.01 | 11.68 | 5.50 |
| 100,000-249,999 | 25 | 1.14 | 2.53 | 3.41 | 6.42 | 11.44 | 4.37 |
| Over 250,000 | 13 | 2.64 | 4.16 | 5.03 | 7.62 | 10.17 | 5.42 |
| State Totals | 560 | 0.12 | 2.12 | 3.80 | 6.63 | 191.05 | 5.58 |
return to top
Table 9 - Collection Turnover Rate
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 66 | 0.00 | 0.32 | 0.65 | 1.04 | 2.76 | 0.72 |
| 2,000-4,999 | 124 | 0.00 | 0.39 | 0.65 | 1.00 | 6.16 | 0.85 |
| 4,999-9,999 | 114 | 0.20 | 0.69 | 1.02 | 1.50 | 48.23 | 1.61 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.11 | 0.77 | 1.14 | 1.46 | 4.05 | 1.18 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.15 | 1.21 | 1.57 | 2.55 | 5.35 | 1.90 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.19 | 1.23 | 1.64 | 2.62 | 7.78 | 2.18 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.25 | 1.54 | 2.91 | 4.16 | 6.85 | 2.88 |
| 100,000-249,999 | 25 | 0.69 | 1.78 | 2.15 | 3.46 | 5.50 | 2.50 |
| Over 250,000 | 13 | 1.82 | 2.12 | 3.06 | 3.87 | 5.56 | 3.07 |
| State Totals | 562 | 0.00 | 0.64 | 1.13 | 1.82 | 48.23 | 1.54 |
return to top
Table 10 - Hours Open Per Week
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 67 | 6.00 | 25.00 | 33.00 | 40.00 | 53.00 | 32.03 |
| 2,000-4,999 | 124 | 10.00 | 27.00 | 38.00 | 42.00 | 60.00 | 35.17 |
| 4,999-9,999 | 114 | 15.00 | 35.00 | 40.50 | 46.00 | 60.00 | 40.24 |
| 10,000-14,999 | 60 | 16.00 | 40.00 | 44.00 | 49.00 | 62.00 | 43.58 |
| 15,000-24,999 | 60 | 32.00 | 43.00 | 48.00 | 53.00 | 74.00 | 48.55 |
| 25,000-49,999 | 70 | 40.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 66.00 | 52.05 |
| 50,000-99,999 | 30 | 44.00 | 59.00 | 62.00 | 64.00 | 71.00 | 61.07 |
| 100,000-249,999 | 25 | 48.00 | 60.00 | 64.00 | 67.00 | 75.00 | 63.18 |
| Over 250,000 | 13 | 45.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 70.00 | 62.96 |
| State Totals | 563 | 6.00 | 35.50 | 43.50 | 52.00 | 75.00 | 43.51 |
return to top
Table 11 - Library Visits Per Capita
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 67 | 0.23 | 3.18 | 6.43 | 9.31 | 217.85 | 11.59 |
| 2,000-4,999 | 122 | 0.15 | 1.98 | 3.18 | 5.09 | 19.77 | 4.36 |
| 4,999-9,999 | 112 | 0.39 | 1.73 | 3.03 | 5.04 | 25.22 | 4.07 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.12 | 1.46 | 2.41 | 4.11 | 10.99 | 2.89 |
| 15,000-24,999 | 58 | 0.52 | 1.82 | 2.78 | 4.50 | 7.62 | 3.20 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.15 | 2.29 | 3.50 | 4.63 | 9.50 | 3.60 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.57 | 2.34 | 3.22 | 4.30 | 6.01 | 3.27 |
| 100,000-249,999 | 25 | 1.16 | 2.12 | 2.75 | 3.56 | 5.12 | 2.85 |
| Over 250,000 | 13 | 2.12 | 2.76 | 3.19 | 5.03 | 5.37 | 3.54 |
| State Totals | 557 | 0.12 | 2.04 | 3.17 | 4.93 | 217.85 | 4.65 |
return to top
Table 12 - Reference Transactions Per Capita
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 64 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 1.10 | 11.00 | 1.08 |
| 2,000-4,999 | 120 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.69 | 9.86 | 0.66 |
| 4,999-9,999 | 113 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.75 | 4.15 | 0.56 |
| 10,000-14,999 | 59 | 0.02 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 3.70 | 0.67 |
| 15,000-24,999 | 60 | 0.00 | 0.15 | 0.26 | 0.52 | 2.46 | 0.44 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.01 | 0.21 | 0.51 | 0.94 | 4.04 | 0.73 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.77 | 1.49 | 0.50 |
| 100,000-249,999 | 25 | 0.16 | 0.32 | 0.62 | 1.09 | 5.06 | 0.88 |
| Over 250,000 | 13 | 0.23 | 0.54 | 0.73 | 0.86 | 2.42 | 0.81 |
| State Totals | 554 | 0.00 | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 11.00 | 0.68 |
return to top
Table 13 - Program Attendance Per Capita
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 64 | 0.01 | 0.17 | 0.33 | 0.84 | 76.78 | 2.16 |
| 2,000-4,999 | 118 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.44 | 3.68 | 0.39 |
| 4,999-9,999 | 112 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 3.96 | 0.33 |
| 10,000-14,999 | 60 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 9.05 | 0.38 |
| 15,000-24,999 | 59 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.99 | 0.25 |
| 25,000-49,999 | 70 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.32 | 1.26 | 0.24 |
| 50,000-99,999 | 30 | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.65 | 0.22 |
| 100,000-249,999 | 25 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 0.17 |
| Over 250,000 | 13 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.19 |
| State Totals | 551 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 76.78 | 0.53 |
return to top
Table 14 - Head Librarian's Salary
| Population | Libraries | Low | 25th %tile | 50th %tile | 75th %tile | High | Average |
| 1-1,999 | 57 | 1.00 | 9,988.00 | 14,100.00 | 23,040.00 | 58,910.00 | 16,733.05 |
| 2,000-4,999 | 121 | 1.00 | 11,434.00 | 20,388.00 | 28,683.20 | 69,628.00 | 21,571.02 |
| 4,999-9,999 | 114 | 1.00 | 19,140.00 | 27,040.00 | 36,996.00 | 99,095.00 | 28,770.74 |
| 10,000-14,999 | 60 | 12,480.00 | 26,500.00 | 32,024.00 | 42,078.00 | 57,802.00 | 34,309.76 |
| 15,000-24,999 | 58 | 21,632.00 | 36,360.00 | 45,000.00 | 58,000.00 | 100,088.00 | 47,802.77 |
| 25,000-49,999 | 70 | 22,700.00 | 45,216.00 | 57,500.00 | 73,720.00 | 111,958.00 | 60,666.36 |
| 50,000-99,999 | 30 | 32,838.00 | 64,000.00 | 76,570.00 | 88,200.00 | 120,896.00 | 76,348.46 |
| 100,000-249,999 | 25 | 45,492.00 | 59,968.14 | 86,191.00 | 109,000.00 | 140,796.00 | 86,837.54 |
| Over 250,000 | 13 | 90,000.00 | 107,765.00 | 122,871.00 | 142,800.00 | 168,756.00 | 123,203.31 |
| State Totals | 548 | 1.00 | 20,705.00 | 33,000.00 | 54,000.00 | 168,756.00 | 40,117.83 |
return to top
|